期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277975 | 21 | 大 | |||
3277974 | 10:15 | 5+1+6=12 | 20 | 大 | 错 |
3277973 | 10:11 | 3+1+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3277972 | 10:08 | 3+2+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3277971 | 10:04 | 4+8+4=16 | 04 | 小 | 错 |
3277970 | 10:01 | 7+3+7=17 | 19 | 大 | 对 |
3277969 | 09:57 | 4+1+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3277968 | 09:54 | 4+2+6=12 | 11 | 小 | 对 |
3277967 | 09:50 | 9+2+8=19 | 26 | 大 | 对 |
3277966 | 09:47 | 4+5+4=13 | 23 | 大 | 错 |
3277965 | 09:43 | 5+7+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3277964 | 09:40 | 1+2+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3277963 | 09:36 | 7+7+7=21 | 17 | 大 | 对 |
3277962 | 09:33 | 3+0+9=12 | 11 | 小 | 对 |
3277961 | 09:29 | 4+3+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3277960 | 09:26 | 7+4+6=17 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277974 | 12 | 小 | 双 | ||
3277973 | 10 | 小 | 双 | ||
3277972 | 11 | 小 | 单 | ||
3277971 | 16 | 大 | 双 | ||
3277970 | 17 | 大 | 单 | ||
3277969 | 08 | 小 | 双 | ||
3277968 | 12 | 小 | 双 | ||
3277967 | 19 | 大 | 单 | ||
3277966 | 13 | 小 | 单 | ||
3277965 | 20 | 大 | 双 | ||
3277964 | 11 | 小 | 单 | ||
3277963 | 21 | 大 | 单 | ||
3277962 | 12 | 小 | 双 | ||
3277961 | 13 | 小 | 单 | ||
3277960 | 17 | 大 | 单 | ||
3277959 | 19 | 大 | 单 | ||
3277958 | 15 | 大 | 单 | ||
3277957 | 14 | 大 | 双 | ||
3277956 | 12 | 小 | 双 | ||
3277955 | 18 | 大 | 双 | ||
3277954 | 20 | 大 | 双 | ||
3277953 | 20 | 大 | 双 | ||
3277952 | 16 | 大 | 双 | ||
3277951 | 20 | 大 | 双 | ||
3277950 | 20 | 大 | 双 | ||
3277949 | 15 | 大 | 单 | ||
3277948 | 16 | 大 | 双 | ||
3277947 | 07 | 小 | 单 | ||
3277946 | 16 | 大 | 双 | ||
3277945 | 07 | 小 | 单 | ||
3277944 | 04 | 小 | 双 | ||
3277943 | 08 | 小 | 双 | ||
3277942 | 18 | 大 | 双 | ||
3277941 | 13 | 小 | 单 | ||
3277940 | 09 | 小 | 单 | ||
3277939 | 12 | 小 | 双 | ||
3277938 | 13 | 小 | 单 | ||
3277937 | 03 | 小 | 单 | ||
3277936 | 06 | 小 | 双 | ||
3277935 | 11 | 小 | 单 | ||
3277934 | 05 | 小 | 单 | ||
3277933 | 14 | 大 | 双 | ||
3277932 | 17 | 大 | 单 | ||
3277931 | 06 | 小 | 双 | ||
3277930 | 25 | 大 | 单 | ||
3277929 | 15 | 大 | 单 | ||
3277928 | 14 | 大 | 双 | ||
3277927 | 13 | 小 | 单 | ||
3277926 | 18 | 大 | 双 | ||
3277925 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出08 21 14 09 10 13 25 12 14 15 |