期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271309 | 6s | 17 | 大 | ||
3271308 | 20:36 | 1+4+4=09 | 21 | 大 | 错 |
3271307 | 20:32 | 1+8+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3271306 | 20:29 | 1+9+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3271305 | 20:25 | 4+8+8=20 | 10 | 小 | 错 |
3271304 | 20:22 | 1+1+2=04 | 15 | 大 | 错 |
3271303 | 20:18 | 2+1+3=06 | 21 | 大 | 错 |
3271302 | 20:15 | 9+7+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3271301 | 20:11 | 3+1+7=11 | 17 | 大 | 错 |
3271300 | 20:08 | 4+2+4=10 | 04 | 小 | 对 |
3271299 | 20:04 | 7+1+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3271298 | 20:01 | 1+2+7=10 | 25 | 大 | 错 |
3271297 | 19:57 | 2+3+9=14 | 11 | 小 | 错 |
3271296 | 19:54 | 7+4+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3271295 | 19:50 | 7+4+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3271294 | 19:47 | 2+0+9=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271308 | 09 | 小 | 单 | ||
3271307 | 17 | 大 | 单 | ||
3271306 | 18 | 大 | 双 | ||
3271305 | 20 | 大 | 双 | ||
3271304 | 04 | 小 | 双 | ||
3271303 | 06 | 小 | 双 | ||
3271302 | 23 | 大 | 单 | ||
3271301 | 11 | 小 | 单 | ||
3271300 | 10 | 小 | 双 | ||
3271299 | 11 | 小 | 单 | ||
3271298 | 10 | 小 | 双 | ||
3271297 | 14 | 大 | 双 | ||
3271296 | 16 | 大 | 双 | ||
3271295 | 14 | 大 | 双 | ||
3271294 | 11 | 小 | 单 | ||
3271293 | 15 | 大 | 单 | ||
3271292 | 12 | 小 | 双 | ||
3271291 | 14 | 大 | 双 | ||
3271290 | 14 | 大 | 双 | ||
3271289 | 10 | 小 | 双 | ||
3271288 | 16 | 大 | 双 | ||
3271287 | 12 | 小 | 双 | ||
3271286 | 16 | 大 | 双 | ||
3271285 | 17 | 大 | 单 | ||
3271284 | 12 | 小 | 双 | ||
3271283 | 14 | 大 | 双 | ||
3271282 | 17 | 大 | 单 | ||
3271281 | 17 | 大 | 单 | ||
3271280 | 14 | 大 | 双 | ||
3271279 | 11 | 小 | 单 | ||
3271278 | 20 | 大 | 双 | ||
3271277 | 18 | 大 | 双 | ||
3271276 | 20 | 大 | 双 | ||
3271275 | 11 | 小 | 单 | ||
3271274 | 03 | 小 | 单 | ||
3271273 | 12 | 小 | 双 | ||
3271272 | 19 | 大 | 单 | ||
3271271 | 12 | 小 | 双 | ||
3271270 | 16 | 大 | 双 | ||
3271269 | 18 | 大 | 双 | ||
3271268 | 06 | 小 | 双 | ||
3271267 | 12 | 小 | 双 | ||
3271266 | 10 | 小 | 双 | ||
3271265 | 24 | 大 | 双 | ||
3271264 | 10 | 小 | 双 | ||
3271263 | 06 | 小 | 双 | ||
3271262 | 18 | 大 | 双 | ||
3271261 | 10 | 小 | 双 | ||
3271260 | 16 | 大 | 双 | ||
3271259 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出19 08 17 12 18 06 14 13 12 04 |