期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271433 | 7s | 15 | 杀小双 | ||
3271432 | 03:50 | 7+1+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271431 | 03:46 | 6+0+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271430 | 03:43 | 7+5+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271429 | 03:39 | 6+9+6=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3271428 | 03:36 | 5+9+5=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3271427 | 03:32 | 6+7+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3271426 | 03:29 | 6+4+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3271425 | 03:25 | 1+1+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271424 | 03:22 | 7+0+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3271423 | 03:18 | 8+5+4=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271422 | 03:15 | 1+6+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3271421 | 03:11 | 6+7+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3271420 | 03:08 | 0+7+3=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3271419 | 03:04 | 4+4+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271418 | 03:01 | 5+6+7=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271432 | 08 | 小 | 双 | ||
3271431 | 07 | 小 | 单 | ||
3271430 | 13 | 小 | 单 | ||
3271429 | 21 | 大 | 单 | ||
3271428 | 19 | 大 | 单 | ||
3271427 | 17 | 大 | 单 | ||
3271426 | 13 | 小 | 单 | ||
3271425 | 11 | 小 | 单 | ||
3271424 | 15 | 大 | 单 | ||
3271423 | 17 | 大 | 单 | ||
3271422 | 12 | 小 | 双 | ||
3271421 | 21 | 大 | 单 | ||
3271420 | 10 | 小 | 双 | ||
3271419 | 08 | 小 | 双 | ||
3271418 | 18 | 大 | 双 | ||
3271417 | 11 | 小 | 单 | ||
3271416 | 14 | 大 | 双 | ||
3271415 | 09 | 小 | 单 | ||
3271414 | 18 | 大 | 双 | ||
3271413 | 08 | 小 | 双 | ||
3271412 | 13 | 小 | 单 | ||
3271411 | 21 | 大 | 单 | ||
3271410 | 14 | 大 | 双 | ||
3271409 | 20 | 大 | 双 | ||
3271408 | 20 | 大 | 双 | ||
3271407 | 21 | 大 | 单 | ||
3271406 | 08 | 小 | 双 | ||
3271405 | 14 | 大 | 双 | ||
3271404 | 22 | 大 | 双 | ||
3271403 | 12 | 小 | 双 | ||
3271402 | 11 | 小 | 单 | ||
3271401 | 13 | 小 | 单 | ||
3271400 | 18 | 大 | 双 | ||
3271399 | 19 | 大 | 单 | ||
3271398 | 19 | 大 | 单 | ||
3271397 | 10 | 小 | 双 | ||
3271396 | 07 | 小 | 单 | ||
3271395 | 16 | 大 | 双 | ||
3271394 | 16 | 大 | 双 | ||
3271393 | 08 | 小 | 双 | ||
3271392 | 17 | 大 | 单 | ||
3271391 | 17 | 大 | 单 | ||
3271390 | 12 | 小 | 双 | ||
3271389 | 22 | 大 | 双 | ||
3271388 | 07 | 小 | 单 | ||
3271387 | 21 | 大 | 单 | ||
3271386 | 22 | 大 | 双 | ||
3271385 | 13 | 小 | 单 | ||
3271384 | 08 | 小 | 双 | ||
3271383 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出10 18 21 16 13 20 15 22 18 15 |